| 序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 性别 | 出生年月 | 申请入党时间 | 推优时间 | 列为入党积极分子时间 | 参加积极分子培训时间 | 确定发展对象时间 |
| 1 | 孟庆熙 | 2022级本 | 化学(师范) | 女 | 20050328 | 20230920 | 20231023 | 20231024 | 20231030 | 20251108 |
| 2 | 李凡 | 2022级本 | 化学(师范) | 女 | 20051025 | 20240201 | 20240315 | 20240318 | 20240323 | 20251108 |
| 3 | 王伟达 | 2022级本 | 化学(师范) | 女 | 20041110 | 20230303 | 20230320 | 20241019 | 20241026 | 20251108 |
| 4 | 王慧萍 | 2022级本 | 化学(师范) | 女 | 20040410 | 20220911 | 20240315 | 20240318 | 20241026 | 20251108 |
| 5 | 郭慧文 | 2022级本 | 化学(师范) | 女 | 20040101 | 20220911 | 20240315 | 20240318 | 20240323 | 20251108 |
| 6 | 郑佳文 | 2022级本 | 化学(师范) | 女 | 20040217 | 20220911 | 20230320 | 20240318 | 20240323 | 20251108 |
| 7 | 段淑琪 | 2022级本 | 化学(师范) | 女 | 20050206 | 20240915 | 20241017 | 20241019 | 20241026 | 20251108 |
| 8 | 马丽珂 | 2022级本 | 化学(师范) | 女 | 20030215 | 20220911 | 20221024 | 20241019 | 20241026 | 20251108 |
| 9 | 田焕然 | 2022级本 | 化学(师范) | 女 | 20040405 | 20230303 | 20231023 | 20241019 | 20241026 | 20251108 |
| 10 | 彭婷 | 2022级本 | 化学(师范) | 女 | 20041204 | 20240201 | 20240315 | 20240318 | 20240323 | 20251108 |
| 11 | 高璨坤 | 2022级本 | 化学(师范) | 女 | 20030521 | 20230303 | 20230320 | 20231024 | 20231031 | 20251108 |
| 12 | 王雅欣 | 2022级本 | 化学(师范) | 女 | 20031028 | 20220911 | 20221024 | 20221029 | 20221104 | 20251108 |
| 13 | 吕昀璐 | 2022级本 | 化学(师范) | 女 | 20040214 | 20240915 | 20241017 | 20241019 | 20250322 | 20251108 |
| 14 | 张鑫蕾 | 2022级本 | 化学(新联) | 女 | 20000103 | 20230920 | 20240315 | 20240318 | 20240323 | 20251108 |
| 15 | 李焱锐 | 2022级本 | 化学工程与工艺 | 女 | 20041121 | 20230303 | 20230320 | 20241019 | 20250322 | 20251108 |
| 16 | 徐芊芊 | 2022级本 | 化学工程与工艺 | 女 | 20040426 | 20230303 | 20240315 | 20241019 | 20250322 | 20251108 |
| 17 | 王一凡 | 2022级本 | 化学工程与工艺 | 女 | 20040818 | 20240915 | 20241017 | 20241019 | 20241026 | 20251108 |
| 18 | 邹金艳 | 2022级本 | 化学工程与工艺 | 女 | 20030416 | 20220911 | 20240315 | 20241019 | 20241026 | 20251108 |
| 19 | 王昭懿 | 2022级本 | 制药工程 | 女 | 20041210 | 20230311 | 20240315 | 20241019 | 20241026 | 20251108 |
| 20 | 刘东昊 | 2022级本 | 制药工程 | 男 | 20031219 | 20220911 | 20230320 | 20230325 | 20230401 | 20251108 |
| 21 | 韩雪阳 | 2023级本 | 化学(师范) | 女 | 20041223 | 20230920 | 20231023 | 20231024 | 20231104 | 20241112 |
| 22 | 李萱婷 | 2023级本 | 化学(师范) | 女 | 20041204 | 20230920 | 20231023 | 20231024 | 20231104 | 20251108 |
| 23 | 张龙飞 | 2023级本 | 制药工程 | 男 | 20041024 | 20230920 | 20231023 | 20231024 | 20231104 | 20251108 |
| 24 | 常家星 | 2023级本 | 化学(师范) | 女 | 20050118 | 20230920 | 20240315 | 20241019 | 20251025 | 20251108 |
| 25 | 黄喆 | 2023级本 | 化学工程与工艺 | 女 | 20040727 | 20230920 | 20241017 | 20241019 | 20241023 | 20251108 |
| 26 | 耿云倩 | 2024级本 | 化学(师范) | 女 | 20060418 | 20240915 | 20241017 | 20241019 | 20241026 | 20251108 |
| 27 | 刘嘉宁 | 2024级本 | 化学(师范) | 男 | 20060908 | 20240915 | 20241017 | 20241019 | 20241026 | 20251108 |
| 28 | 郝玉琴 | 2024级本 | 制药工程 | 女 | 20051211 | 20240915 | 20241017 | 20241019 | 20241026 | 20251108 |
| 29 | 朱安琪 | 2023级硕 | 无机化学 | 女 | 20000414 | 20200224 | 20201111 | 20211015 | 20251025 | 20251108 |
| 30 | 牛培露 | 2023级硕 | 无机化学 | 女 | 20011226 | 20230920 | 20231023 | 20231024 | 20231031 | 20251108 |
| 31 | 杨甜甜 | 2023级硕 | 分析化学 | 女 | 20020214 | 20230920 | 20231023 | 20231024 | 20231031 | 20251108 |
| 32 | 张毯 | 2023级硕 | 分析化学 | 女 | 19990925 | 20240201 | 20240315 | 20240318 | 20240324 | 20251108 |
| 33 | 杨亚欣 | 2023级硕 | 分析化学 | 女 | 20010117 | 20230920 | 20231023 | 20240318 | 20240324 | 20251108 |
| 34 | 杨洋 | 2023级硕 | 有机化学 | 女 | 20000111 | 20190930 | 20191024 | 20200407 | 20251025 | 20251108 |
| 35 | 蒋世杰 | 2023级硕 | 有机化学 | 男 | 20010214 | 20190915 | 20210326 | 20210401 | 20251025 | 20251108 |
| 36 | 张怡帆 | 2023级硕 | 化学生物学 | 女 | 20010609 | 20240201 | 20240315 | 20240318 | 20240324 | 20251108 |
| 37 | 张一谱 | 2023级硕 | 物理化学 | 女 | 20000719 | 20200525 | 20201010 | 20201011 | 20251025 | 20251108 |
| 38 | 杨世超 | 2023级硕 | 物理化学 | 男 | 20020406 | 20230920 | 20231023 | 20240318 | 20240324 | 20251108 |
| 39 | 陈逍 | 2023级硕 | 材料与化工 | 男 | 20010909 | 20230920 | 20231023 | 20231024 | 20231031 | 20251108 |
| 40 | 王琪琪 | 2023级硕 | 材料与化工 | 女 | 20010211 | 20230920 | 20231023 | 20231024 | 20231031 | 20251108 |
| 41 | 杨航 | 2023级硕 | 化学工程与技术 | 男 | 20000617 | 20240201 | 20240315 | 20240318 | 20240324 | 20251108 |
| 42 | 张蓓蓓 | 2023级硕 | 生物与医药 | 女 | 20001201 | 20230920 | 20231023 | 20231024 | 20231031 | 20251108 |
| 43 | 卢楚君 | 2023级硕 | 生物与医药 | 女 | 20011007 | 20240201 | 20240315 | 20240318 | 20240324 | 20251108 |
| 44 | 李鑫 | 2023级硕 | 材料与化工 | 女 | 20001220 | 20230920 | 20231023 | 20240318 | 20240324 | 20251108 |
| 45 | 席文惠 | 2023级硕 | 材料与化工 | 女 | 20010114 | 20230920 | 20231023 | 20240318 | 20240324 | 20251108 |
| 46 | 孙迁龙 | 2023级硕 | 材料与化工 | 男 | 20000902 | 20230920 | 20231023 | 20241019 | 20241023 | 20251108 |
| 47 | 韩力帅 | 2023级硕 | 分析化学 | 男 | 20011108 | 20240201 | 20240315 | 20240318 | 20240324 | 20251108 |
| 48 | 卢冰 | 2023级硕 | 学科教学(化学) | 女 | 20000207 | 20240201 | 20240315 | 20240318 | 20240324 | 20251108 |
| 49 | 李陆鑫 | 2023级硕 | 化学 | 男 | 19951218 | 20240910 | 20241018 | 20241019 | 20241023 | 20251108 |
| 50 | 尹晓艳 | 2024级硕 | 有机化学 | 女 | 20010917 | 20210101 | 20211028 | 20211029 | 20230510 | 20251108 |
| 51 | 崔金淼 | 2024级硕 | 材料与化工 | 男 | 20021020 | 20240909 | 20241017 | 20241019 | 20241026 | 20251108 |
| 52 | 贾留冰 | 2024级硕 | 生物与医药 | 女 | 20030521 | 20240909 | 20241017 | 20241019 | 20241026 | 20251108 |
| 53 | 尤梦迪 | 2024级硕 | 化学(博士) | 女 | 19990324 | 20220912 | 20230307 | 20231024 | 20231104 | 20251108 |
公示时间:2025年11月03日-2025年11月07日
监督电话:0373-3326337
监督邮箱:2018203@htu.edu.cn
中共伟德官网下载苹果版化学化工学院党委
2025年11月03日
