经济与管理学院2011级双学位2011-2012年第一学期考试安排
| 考试时间 | 专业 | 考试科目 | 教室 | 监考老师 |
| 2011年12月25日 (周日)上午(8:30-10:30) | 西方经济学(微观、宏观经济学) | 工商管理专业 | 阶梯101 人数:63 | 王现林 王岩 |
| 财务管理专业 | 阶梯301 人数:181 | 牛爱英 王秀云 | ||
| 2011年12月25日(周日) 下午 (3:00-5:00) | 基础会计学 | 工商管理专业 | 阶梯101 人数:63 | 陈清利 李敬 |
| 财务管理专业 | 阶梯301 人数:181 | 刘新争 韩晖 | ||
| 2011年12月25日(周日)晚上 (19:30-21:30) | 管理学 | 工商管理专业 | 阶梯101 人数:181 | 邵彬涛 刘新争 |
| 财务管理专业 | 阶梯301 人数:181 | 闫吉坤 宋树伟 |
2011-12-19
经济与管理学院2010级双学位2011-2012年第一学期
考试安排
| 专业 | 考试时间 | 考试科目 | 教室 | 监考老师 |
| 工商管理专业 | 2011年12月25日上午8:00-9:30 | 信息管理系统 | 阶梯308 | 陈清利 王令耀 |
| 2011年12月25日上午9:40-11:10 | 管理沟通 | 阶梯308 | 何爱琴 王令耀 | |
| 2011年12月25日下午14:30-4:00 | 生产与运营管理 | 阶梯308 | 宋树伟 闫吉坤 | |
| 2011年12月25日下午4:10-5:40 | 物流管理 | 阶梯308 | 杨慧慧 宋树伟 | |
| 财务管理专业 | 2011年12月25日上午8:00-9:30 | 管理会计 | 阶梯302 | 周芳 韩晖 |
| 2011年12月25日上午 9:40-11:10 | 高级财务管理 | 阶梯302 | 李胜坤 崔智勇 | |
| 2011年12月25日下午14:30-4:00 | 财务分析 | 阶梯302 | 彭艳梅 郭锦文 | |
| 2011年12月25日下午4:10-5:40 | 成本会计 | 阶梯302 | 邵彬涛 崔智勇 |
24日晚上考试绩效管理和证券投资 监考:李群峰、周芳、宋树伟。
2011-12-19
